10 April 2009

Statistics 2008-2009: Goal, asiste kartonat

goals
(130 = 85 + 32 + 13)
32 Messi (19 + 8 + 5)
31 Eto'o (26 + 5 + 0)
22 Henry (15 + 6 + 1)
9 Bojan (2 + 3 + 4)
8 Xavi (5 + 3 + 0)
4 Alves (4 + 0 + 0)
4 Keita (3 + 1 + 0)
4 Gudjohnsen (3 + 0 + 1)
3 Busquets (1 + 2 + 0)
3 Márquez (1 + 1 + 1)
2 Touré (2 + 0 + 0)
2 Piqué (0 + 1 + 1)
2 Iniesta (2 + 0 + 0)
1 Sylvinho (0 + 1 + 0)
3 own-goals opponent (2 + 1 + 0)

assists
26 Xavi (20 + 5 + 1)
19 Messi (14 + 4 + 1)
14 Alves (10 + 2 + 2)
12 Henry (8 + 4 + 0)
11 Eto'o (7 + 4 + 0)
11 Iniesta (7 + 2 + 2)
6 Bojan (2 + 2 + 2)
4 Gudjohnsen (2 + 2 + 0)
4 Puyol (4 + 0 + 0)
3 Márquez (0 + 3 + 0)
3 Hleb (3 + 0 + 0)
2 Touré (2 + 0 + 0)
1 Piqué (0 + 0 + 1)
1 Sylvinho (0 + 0 + 1)
1 Keita (0 + 1 + 0)
1 Pedro (0 + 1 + 0)
1 Víctor Sánchez (0 + 0 + 1)
1 Busquets (0 + 1 + 0)
kartona te verdh
(84 = 56 + 14 + 13)
12 Busquets (8 + 2 + 2)
9 Eto'o (9 + 0 + 0)
8 Márquez (5 + 3 + 0) (plus 2 > red card)
7 Alves (6 + 1 + 0) (plus 1 revoked)
7 Piqué (5 + 1 + 1) (plus 2 > red card)
7 Touré (4 + 0 + 3)
6 Henry (3 + 2 + 1)
5 Xavi (4 + 1 + 0)
4 Puyol (3 + 1 + 0)
3 Messi (2 + 1 + 0)
3 Iniesta (2 + 1 + 0)
3 Abidal (2 + 0 + 1)
3 Cáceres (0 + 0 + 3)
2 Valdés (2 + 0 + 0)
1 Gudjohnsen (1 + 0 + 0)
1 Pinto (0 + 0 + 1)
1 Víctor Sánchez (0 + 0 + 1)
1 Keita (0 + 1 + 0)
kartona te kuq
(4 = 3 + 0 + 1)
1 Cáceres (0 + 0 + 1)
1 Keita (1 + 0 + 0)
1 Piqué (1 + 0 + 0) (plus 1 revoked)
1 Márquez (1 + 0 + 0)

No comments:

Post a Comment